ロボットサイネージ|移動する新しい広告媒体 広告募集・代理店募集
| 広告募集中の掲出場所 | ||
|---|---|---|
| 都道府県 | 店舗名 | 1枠当たりの 放映回数/日 |
| 青森県 | マックスバリュ浜田店 | 144回 |
| 秋田県 | 秋田拠点センター ALIVE | 78回 |
| 東京都 | 新宿マルイ | 54回 |
| 東京都 | 有楽町マルイ | 54回 |
| 東京都 | 北千住マルイ | 54回 |
| 千葉県 | イオンモール幕張新都心 | 66回 |
| 石川県 | イオンモール白山 | 66回 |
| 京都府 | イオンモール桂川 | 66回 |
| 大阪府 | なんばマルイ | 54回 |
| 大阪府 | イズミヤ千里丘SC | 66回 |
| 福岡県 | レガネット飯倉 | 84回 |
| 福岡県 | イオンモール福岡伊都 | 66回 |
| 鹿児島県 | イオンモール鹿児島 | 66回 |
| 広告できる内容も新しさ満点! ここがPOINT! |
|---|
| ・移動型デジタルサイネージが各店舗内で動いています。 |
| ・掲出できる広告は店舗内のテナント以外の広告が可能! |
| ・一部、競合となる近隣店舗の広告も可能!(要相談) 例)隣の百貨店のキャンペーン告知など |
フォーム入力送信後、すぐに詳細資料がDLできます
※「送信する」をクリックされますと資料ダウンロード画面が表示されます。入力にお間違いがないか再度ご確認の上、送信してください。
| ロボットサイネージ 公式LINEアカウント |
|---|
資料請求やご質問は |










